Vine Availability

Although most of Novavine's grapevines are grafted to order, we try to make some extras for those last minute projects. Our availability list is updated frequently, but please bear with us when things change! 

To search the Vine Availability, you can specify a type of vine—see abbreviations below—a variety, a particular clone or a rootstock. Do not use commas to separate your search items (For example: Aglianico 1103P). If you have no results, try widening your search (For example: Aglianico; or GP 1103P).

GP = Green Potted Bench Graft                     PTP = Priority Testing Protocol
DF = Dormant Field Finished Bench Graft      GT = "Super Nova" large vine (+)
DR = Dormant Field Finished Rooting            GO = Green Potted Own-Rooted
GR = Green Potted Rooting                            GM = Green Potted Medium Vine (+-)

Vine Type Variety Clone Cert. Rootstock Cert. PTP Qty.
Vine Type Variety Clone Cert. Rootstock Cert. PTP Qty.
GR 039-16 C 910
GR GRN1 C 385
GR <n.a.> <n.a.> SO4 10 424
GP Aglianico VCR 02 C 1616C C 282
GT Ambulo Blanc FPS 01.1 10 1103P 10 21
GP Barbera FPS 06.1 10 1103P 10 10
GP Cabernet Franc FPS 04.1 10 1103P 10 1
GP Cabernet Franc FPS 12 C 039-16 C 115
GP Cabernet Franc FPS 12 C 110R 10 4
GP Cabernet Sauvignon FPS 02.1 10 140R 10 345
GP Cabernet Sauvignon FPS 02.1 10 GRN2 C 13
GP Cabernet Sauvignon FPS 02.1 10 Schwarzmann 10 750
GP Cabernet Sauvignon FPS 04.1 10 110R 10 29
GP Cabernet Sauvignon FPS 04.1 10 110R C 13
GP Cabernet Sauvignon FPS 06.1 10 140R 10 375
GP Cabernet Sauvignon FPS 07.1 10 039-16 C 2992
GM Cabernet Sauvignon FPS 07.1 10 1103P 10 1
GP Cabernet Sauvignon FPS 07.1 10 110R 10 1408
GM Cabernet Sauvignon FPS 07.1 10 SO4 10 79
GP Cabernet Sauvignon FPS 08.1 10 039-16 C 766
GP Cabernet Sauvignon FPS 08.1 10 039-16 C PTP 232
GP Cabernet Sauvignon FPS 29.1 10 1616C C 745
GP Cabernet Sauvignon FPS 29.1 10 GRN1 C 742
GP Cabernet Sauvignon FPS 30.1 10 039-16 C 146
GP Cabernet Sauvignon FPS 30.1 10 110R 10 350
GP Cabernet Sauvignon FPS 30.1 10 1616C C 1030
GP Cabernet Sauvignon FPS 34.1 10 039-16 C 62
GP Cabernet Sauvignon FPS 34.1 10 1616C C 19
GT Cabernet Sauvignon FPS 34.1 10 5C 10 3
GP Cabernet Sauvignon FPS 35.1 10 039-16 C 684
GP Cabernet Sauvignon FPS 35.1 10 3309C 10 1371
GP Cabernet Sauvignon FPS 35.1 10 GRN4 10 214
GP Cabernet Sauvignon FPS 47.1 10 039-16 C 4837
GP Cabernet Sauvignon FPS 47.1 10 110R 10 76
GP Cabernet Sauvignon FPS 47.1 10 110R C 1398
GP Cabernet Sauvignon FPS 47.1 10 3309C 10 748
GP Cabernet Sauvignon FPS 47.1 10 GRN2 C 22
GP Cabernet Sauvignon FPS 47.1 10 Schwarzmann 10 804
GP Cabernet Sauvignon FPS 80.1 10 110R 10 578
GP Cabernet Sauvignon VG B NC 3309C 10 850
GP Chardonnay FPS 04.1 10 039-16 C 354
GP Chardonnay FPS 04.1 10 039-16 C PTP 71
GP Chardonnay FPS 04.1 10 1616C C 9
GP Chardonnay FPS 04.1 10 Freedom 10 24
GP Chardonnay FPS 04.1 10 GRN1 10 662
GP Chardonnay FPS 102.1 10 GRN1 C 2386
GP Chardonnay FPS 112.1 10 1103P 10 91
GP Chardonnay FPS 112.1 10 GRN1 10 1295
GP Chardonnay FPS 37.1 10 039-16 C 86
GP Chardonnay FPS 38.1 10 1103P 10 5992
GP Chardonnay FPS 69.1 10 039-16 C 200
GP Chenin Blanc FPS 01 N 1103P 10 19
GP Chenin Blanc FPS 01.1 10 039-16 C 63
GP Chenin Blanc FPS 01.1 10 1103P 10 11
GP Counoise FPS 01.1 10 1103P 10 105
GP Durif FPS 03.1 10 039-16 C 210
GP Durif FPS 03.1 10 110R C 2
GP Durif FPS 03.1 10 420A 10 8
GP Durif FPS 06.1 10 GRN4 10 93
GP Durif FPS 06.1 10 St. George 10 28
GP Fiano FPS 02.1 10 SO4 10 99
GP Fiano FPS 03 C 039-16 C 58
GP Grenache Blanc FPS 01.1 10 110R 10 64
GP Grenache Blanc FPS 01.1 10 GRN4 10 69
GP Malbec FPS 09.1 10 1103P 10 13
GP Malbec FPS 09.1 10 1616C C 102
GP Malbec FPS 09.1 10 3309C 10 458
GP Malbec FPS 22.1 10 1616C C 190
GP Malvasia Bianca FPS 03.1 10 1103P 10 52
GP Merlot FPS 15.1 10 5C 10 5
GP Merlot FPS 15.1 10 GRN2 C 10
GP Montepulciano VCR 10 C SO4 10 50
GP Muscat Blanc FPS 06.1 10 1616C C 67
GP Negro Amaro FPS 02.1 10 1103P 10 1139
GP Picpoul Blanc FPS 01.1 10 1103P 10 96
GP Pinot Blanc FPS 09.1 10 1103P 10 3
GP Pinot Gris FPS 04.1 10 1103P 10 420
GP Pinot Noir 828 NC 039-16 C 1443
GP Pinot Noir FPS 02A.1 10 GRN1 C 1502
GP Pinot Noir FPS 123.1 10 Riparia Gloire 10 40
GP Pinot Noir FPS 15 C SO4 10 12
GP Pinot Noir FPS 37.1 10 GRN1 10 483
GP Pinot Noir FPS 37.1 10 GRN1 C 372
GM Pinot Noir FPS 37.1 10 SO4 10 662
GP Pinot Noir FPS 71.1 10 039-16 C 4989
GP Pinot Noir FPS 71.1 10 1616C C 210
GP Pinot Noir FPS 72.1 10 1616C C 52
GP Pinot Noir FPS 73.1 10 1616C C 3
GP Pinot Noir FPS 73.1 10 Riparia Gloire 10 172
GP Pinot Noir FPS 90.1 10 3309C 10 586
GP Pinot Noir FPS 91.1 10 1616C C 437
GP Pinot Noir FPS 91.1 10 Riparia Gloire 10 66
GP Pinot Noir FPS 97 C Riparia Gloire 10 25
GP Roussanne FPS 02.1 10 039-16 C 21
GP Sangiovese VCR 06 C SO4 10 108
GP Sangiovese VCR 30 C 1103P 10 7
GP Sauvignon Blanc FPS 01 C 1103P 10 2
GP Sauvignon Blanc FPS 01.1 10 039-16 C 190
GP Sauvignon Blanc FPS 01.1 10 1103P 10 11
GP Sauvignon Blanc FPS 01.1 10 1616C C 67
GP Sauvignon Blanc FPS 01.1 10 GRN2 C 239
GP Sauvignon Blanc FPS 01.1 10 Salt Creek C 71
GP Sauvignon Blanc FPS 01.1 10 SO4 10 26
GP Sauvignon Blanc FPS 30.1 10 039-16 C 33
GP Semillon FPS 12 C 039-16 C 36
GP Semillon FPS 13.1 10 039-16 C 4
GP Semillon FPS 13.1 10 1103P 10 457
GP Semillon FPS 13.1 10 1616C C 2092
GP Shiraz FPS 07.1 10 039-16 C 23
GP Syrah FPS 07.1 10 GRN4 10 106
GP Syrah FPS 23.1 10 1616C C 18
GP Tempranillo FPS 11.1 10 1103P 10 15
GP Teroldego SMA133 C 5BB 10 13
GP Touriga Nacional FPS 05 C 039-16 C 33
GP Vermentino VCR 12 C 101-14 10 12
GP Zinfandel FPS 13 C 039-16 C 76
GP Zinfandel FPS 13 C 1103P 10 24
GP Zinfandel FPS 26.1 10 1616C C 198
GP Zinfandel FPS 41 C 110R 10 40